- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
尺寸
电缆长度 | 1m |
环境条件
环境温度 | -25℃...85℃ |
保护等级 | IP68 |
常规
额定电流 | 4A |
额定电压 | 250V |
位数 | 4 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
防错插编码 | A-Code |
过电压等级 | Ⅱ |
污染等级 | 3 |
插拔周期 | ≥ 100 |
扭矩 | 0.4 Nm |
材料
阻燃等级,符合UL94 | V0 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PA |
夹具本体材料 | TPU |
螺圈材料 | 锌合金,镀镍 |
密封材料 | Silicon |
标准和规范
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
电缆
电缆类型 | PVC黑色 |
电缆类型(缩写) | PVC |
UL AWM形式 | UL2517 |
导线横截面 | 0.34mm² |
AWG 信号线 | 22AWG |
导线结构 信号线 | 17/0.16mm² |
线芯直径(包含绝缘层) | 1.30±0.05mm |
电线颜色 | 1 棕色 2 白色 3 蓝色 4 黑色 编织 |
厚度,绝缘 | 0.6mm |
电缆外径 D | 5.4 ±0.2mm |
外护套,材料 | PVC |
导线绝缘材料 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜 |
导线电阻 | 最大 59.4 Ω/km (20 °C时) |
电缆标称电压 | 300V |
电缆测试电压 | 2000V |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT1标准 |
无卤素 | 有 |
附件
防尘帽 | CAP-M12-FP-8001 |
订货号 | 20030000897 |
包装单位 | / |
最小订货量 | 100 |
产品重量(不含包装) | / |
配套部件
- 所有配套产品 (19)
- 关联产品 (20)