- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
焊接数据
焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
接线容量
硬导线横截面 | 0.2~2.5mm² |
柔性导线横截面 | 0.2~1.5mm² |
可连接导线横截面 | 20~18AWG |
剥线长度 | 10mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 300V |
额定电压(C) | 150V |
额定电压(D) | 300V |
额定电流(B) | 5A |
额定电流(D) | 5A |
额定电流(C) | 5A |
电气参数IEC
额定电压 | 320V |
额定电压(III/3) | 250V |
额定电流 | 17.5A |
额定电压(III/2) | 320V |
额定电压(II/2) | 630V |
额定电涌电压(III/3) | 4KV |
额定电涌电压(III/2) | 4KV |
额定电涌电压(II/2) | 4KV |
装置属性
安装类型 | 焊板 |
针脚排列 | 双排直线排列 |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
是否插拔 | 否 |
间距 | 10mm |
位数 | 2 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
接线点金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC60947/UL1059 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃ |
订货号 | 10060002242 |
包装单位 | 1250 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 1.75 |
配套部件
- 所有配套产品 (0)
- 关联产品 (3)